Lades maattabellen
Maattabel lades – Massief hout
Vak binnenhoogte (A) |
Ladehoogte (B) |
Binnenhoogte lade (C) |
90 – 104 mm | 68 mm | 51 mm |
105 – 119 mm | 84 mm | 67 mm |
120 – 149 mm | 100 mm | 83 mm |
150 – 189 mm | 132 mm | 115 mm |
190 – 249 mm | 164 mm | 147 mm |
250 – 339 mm | 228 mm | 211 mm |
340 – 460 mm | 308 mm | 291 mm |
(E) Binnenbreedte lade = Binnenmaat vak (D) – 41mm
Vakhoogte vanaf Ladebodem = Binnenmaat vak – 33mm
Maattabel lades – Legrabox
Vak binnenhoogte (A) |
Legrabox maat |
Ladehoogte (B) |
Binnenhoogte lade (C) |
100 – 119 mm | N | 66,5 mm | 39 mm |
120 – 159 mm | M | 90,5 mm | 63 mm |
160 – 209 mm | K | 128,5 mm | 101 mm |
210 – 279 mm | C | 177 mm | 150 mm |
280 – 400 mm | F* | 241 mm | 214 mm |
(E) Binnenbreedte lade = Binnenmaat vak (D) – 41mm
Vakhoogte vanaf Ladebodem = Binnenmaat vak – 37mm
* Ladehoogte ‘F’ enkel beschikbaar voor ladegeleiders vanaf 300mm
Maattabel lades – Dieptematen
(B) Binnendiepte lade |
|||
(A) Kastdiepte * |
Ladegeleider |
Legrabox |
Massief hout |
≥ 295 mm | 250 mm | n.b. | 214 mm |
≥ 315 mm | 270 mm | 244 mm | 234 mm |
≥ 345 mm | 300 mm | 274 mm | 264 mm |
≥ 365 mm | 320 mm | 294 mm | 284 mm |
≥ 395 mm | 350 mm | 324 mm | 314 mm |
≥ 445 mm | 400 mm | 374 mm | 364 mm |
* Indien een plintuitsparing voorzien wordt, wordt de kastdiepte op rij 1 verminderd met de diepte van de plintuitsparing